相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | IKA/德国艾卡 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 其它粘度计 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 综合 |
SBS(钢球轴承,悬挂式)旋转粘度计扩展了我们 IKA ROTAVISC 设备系列的大部分应用范围。
这些设备没有使用宝石轴承,而是配备了特殊的滚珠轴承技术。
它们的特点是高鲁棒性。适用于具有非常高的样品通量、频繁更换主轴、在更恶劣的环境中运行,甚至频繁更换设备位置的应用。
无论是简单的还是要求苛刻的粘度测量 - 使用 ROTAVISC,您都可以获得快速准确的结果。
运动中的粘度测量
电动 IKA HELISTAND 使安装的粘度计及其旋转体在样品中缓慢均匀地上下移动
易于使用
直观的菜单导航通过宽大的 4.3" TFT 显示屏等待您。数字水准仪还支持正确设置启动条件。简单的斜坡功能有助于重复执行任务。
最高
的测量精度 ROTAVISC 旋转粘度计的精度适用于牛顿和非-牛顿液体是测量范围的 +/- 1 %。可重复性是 +/- 0.2%。
无级变速
使用 ROTAVISC,您有一个粘度计,您可以在其中无级调节速度,也可以程序或单独的速度级别。
IKA Rotavisc SBS hi-vi I HELI Complete
Viskosit?t-Measuring range: 200 - 80.000.000 mPas
德国艾卡SBS hi-vi HELI滚珠轴承粘度计套件
粘度测量范围 | 80000000 mPas |
粘度精确度 (FSR) | 1 % |
粘度重复性 (FSR) | 0.2 % |
弹簧扭矩 | 1.4374 mNm |
护栏 | me-vi |
测量主轴级数 | SP set-2 |
电机输出功率 | 4.8 W |
过载保护 | 是 |
旋转方向 | 右 |
显示屏 | TFT |
转速显示 | TFT |
速度范围 | 0.01 - 200 rpm |
转速设置精度 | ±0.01 rpm |
转速控制 | TFT |
转矩显示 | 是 |
转矩测量 | 是 |
计时器 | 是 |
计时器显示 | TFT |
时间设置范围 | 0.017 - 6000 min |
温度测量精度 | 0.1 K |
工作温度显示 | TFT |
外接温度传感器接口 | PT 100 |
图形功能 | 是 |
运行方式 | 定时,连续运转 |
校准选项 | 是 |
点动功能 | 是 |
允许密度 | 9999 kg/dm3 |
低工作温度 | -100 - 300 °C |
支架固定 | 延长臂夹头固定 |
支杆直径(含集成固定支架) | 16 mm |
升降支架行程 | 142 mm |
插塞连接 (?) | 12 mm |
底部容器体积 | 600 ml |
支架 | Rotastand |
最大行程 | 61 mm |
直径 | 16 mm |
动态负载 | 3.2 kg |
外形尺寸 | 351 x 629 x 372 mm |
重量 | 7.1 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 40 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
电压 | 100 - 240 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 24 W |
仪器输入功率 待机 | 0.06 W |
直流电压 | 24 V= |
电流消耗 | 1000 mA |
产品咨询
电话
微信扫一扫