相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | IKA/德国艾卡 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
紧凑型实验室反应器高粘度反应釜德国IKA
LR 1000 basic Package
LR1000基本型是模块化可扩展的实验室反应釜,可用于实验室规模生产和优化化学反应过程,如混合、分散、匀浆等。该系统适用于广泛的应用领域并能满足某些行业的特殊要求,尤其是化妆品和制药行业。介质的温度可高达120oC。可以通过容器底部的加热来达到介质的设定温度。PT100.30温度传感器和LR1000.61传感器固定装置都包含在套装里面。 -数字显示便于温度和转速的监控 -可扩展搭配ULTRA- TURRAX® T 25数显型使用(选配件) -釜盖上的标准适配器可灵活适配更多应用:1x NS 29, 3x NS 14 -交货清单里包含真空接头 -锚式搅拌桨,带PTFE刮片(选配件) -可通过背部的接口连接外部冷却器 -手动可调安全回路 -当容器或釜盖从底部取走时,一体化关闭安全系统
紧凑型实验室反应器高粘度反应釜德国IKA
最大使用容积 | 1000 ml |
不带分散刀具的最小样品处理量 | 500 ml |
最高工作温度 | 120 °C |
可达到真空 | 25 mbar |
最大粘度 | 100000 mPas |
速度范围 | 10 - 150 rpm |
支杆直径(含集成固定支架) | 16 mm |
物料接触部分材料 | AISI 316L, 1.4571, 硼硅盐玻璃 3.3, PTFE, PEEK, FKM |
反应容器开口(件数/标准) | 1/NS 29/32, 3/NS 14/23 |
允许连续运转时间 | 100 % |
温度测量精度 | 0.1 K |
额定转矩 | 3 Nm |
加热输出功率 | 1000 W |
冷却介质允许工作压力 | 1 bar |
最小转速 (可调节) | 10 rpm |
最大加热温度 | 180 °C |
可调的安全回路 | 47 - 225 °C |
可调的安全回路,偏差 | ±10 - ±20 K |
冷却介质低温度 | 3 °C |
加热温度控制精确度 | ±1 K |
带传感器控温精确度 | ±0.2 K |
转速偏差 | ±5 rpm |
转速显示 | LED七分区 |
加热温度控制 | LED |
外接温度传感器接口 | PT 100 |
计时器 | 是 |
计时器显示 | LED七分区 |
转速控制 | 1 RPM/步 |
冷却方式 | 流量 |
温度显示 | 是 |
安全温度显示 | LED |
外接传感器使用显示 | 是 |
保险断路 | 是 |
外形尺寸 | 443 x 360 x 295 mm |
重量 | 21.897 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
电压 | 230 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 1200 W |
产品咨询
电话
微信扫一扫