产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 价格区间 | 20万-50万 |
---|---|---|---|
测定材料 | 金属硬度计 | 仪器类型 | 便携式 |
应用领域 | 能源,电子,汽车 |
回弹式便携式硬度计三丰Mitutoyo福建代理 HARDMATIC HH-411
轻巧、操作性优异的斥力型便携式金属硬度计
除了标准的通用检测器(D 型)外,我们还备有可用于特殊应用的多种检测器型号(另售)。DC型适用于D型无法测试的管径内壁硬度测试。D+15 型用于轴承和齿轮。DL型可用于狭窄表面,例如小齿轮的底部和焊缝的拐角。
对于排斥式硬度计,重力加速度会影响探测器压在样品表面的方向上的测量结果。HH-411 配备了最新的测量技术,可以自动识别探测器的推动方向并自动补偿重力加速度的影响。这消除了设置检测器方向的需要。
只需按压硬度检测器的小样品表面(标准 D 型:?22 mm,可选 DL 型:?4 mm)即可进行硬度测试。可用于结构间隙、齿轮沟槽等各种样品形状的硬度测试。
最多可存储1800个硬度测试结果,方便现场巡检。
基于 Reeb 硬度 HL 值(L 值:根据 ASTM A 956),可以转换为维氏、布氏、洛氏 C、洛氏 B、肖氏硬度和抗拉强度。进行测试时,不仅可以在测试后进行转换,还可以使用转换模式中显示的硬度值进行测试。
基本操作是将检测仪压在样品表面,用手指像敲圆珠笔一样按下检测仪按钮,就可以得到硬度值,所以任何人都可以轻松搞定。。
【当量硬度】维氏硬度:43~950HV布鲁内尔硬度:20~894HB洛氏硬度(C标):19.3~68.2HRC洛氏硬度(B标):13.5~101.7HRB肖氏硬度(JIS):13.2-98.6HS肖氏硬度(ASTM):30.1-99.5HS拉伸硬度:499-1996MPa
在日本使用时请选择代号810-299-10或810-299-11以获得肖氏硬度换算值。●代号-10带AA碱性电池,-11不带AA碱性电池。● 810-299-△△为JIS规格,810-298-△△为ASTM规格。
符号 | HH-411(ASTM,带干电池) | HH-411(ASTM,不带电池) | HH-411(JIS,带电池) | HH-411(JIS,不带电池) |
---|---|---|---|---|
代号 | 810-298-10 | 810-298-11 | 810-299-10 | 810-299-11 |
里氏硬度 (HL) | 1 到 999 | 1 到 999 | 1 到 999 | 1 到 999 |
工作条件 | 最小样品厚度为 5 毫米或以上且质量为 5 公斤或以上(但是,如果质量为 0.1 公斤至 5 公斤,则可以通过将其固定在坚固的支撑物上进行测试),测试点:距样品 5 毫米或以上终点,各测试点之间3mm以上,样品表面粗糙度:Ra2μm以内 | 最小样品厚度为 5 毫米或以上且质量为 5 公斤或以上(但是,如果质量为 0.1 公斤至 5 公斤,则可以通过将其固定在坚固的支撑物上进行测试),测试点:距样品 5 毫米或以上终点,各测试点之间3mm以上,样品表面粗糙度:Ra2μm以内 | 最小样品厚度为 5 毫米或以上且质量为 5 公斤或以上(但是,如果质量为 0.1 公斤至 5 公斤,则可以通过将其固定在坚固的支撑物上进行测试),测试点:距样品 5 毫米或以上终点,各测试点之间3mm以上,样品表面粗糙度:Ra2μm以内 | 最小样品厚度为 5 毫米或以上且质量为 5 公斤或以上(但是,如果质量为 0.1 公斤至 5 公斤,则可以通过将其固定在坚固的支撑物上进行测试),测试点:距样品 5 毫米或以上终点,各测试点之间3mm以上,样品表面粗糙度:Ra2μm以内 |
测量精度(HL) | 800±12 | 800±12 | 800±12 | 800±12 |
硬度测试功能 | 自动角度校正功能、偏移功能、通过/失败判断功能、数据存储功能:1800点、转换功能(显示范围的内容)、统计计算功能(平均值_最大值_最小值_方差_标准偏差)、自动休眠功能、点数显示功能 | 自动角度校正功能、偏移功能、通过/失败判断功能、数据存储功能:1800点、转换功能(显示范围的内容)、统计计算功能(平均值_最大值_最小值_方差_标准偏差)、自动休眠功能、点数显示功能 | 自动角度校正功能、偏移功能、通过/失败判断功能、数据存储功能:1800点、转换功能(显示范围的内容)、统计计算功能(平均值_最大值_最小值_方差_标准偏差)、自动休眠功能、点数显示功能 | 自动角度校正功能、偏移功能、通过/失败判断功能、数据存储功能:1800点、转换功能(显示范围的内容)、统计计算功能(平均值_最大值_最小值_方差_标准偏差)、自动休眠功能、点数显示功能 |
展示 | 7段液晶显示 | 7段液晶显示 | 7段液晶显示 | 7段液晶显示 |
数据输出 | RS-232C,数显 | RS-232C,数显 | RS-232C,数显 | RS-232C,数显 |
工作环境温度范围(°C) | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
工作环境湿度范围(非凝结)(%RH) | 95 | 95 | 95 | 95 |
探测器尺寸(mm) | 约 ?28 x 175 | 约 ?28 x 175 | 约 ?28 x 175 | 约 ?28 x 175 |
检测器质量 (g) | 120 | 120 | 120 | 120 |
显示尺寸(毫米) | 约 70 (W) x 110 (D) x 35 (H) | 约 70 (W) x 110 (D) x 35 (H) | 约 70 (W) x 110 (D) x 35 (H) | 约 70 (W) x 110 (D) x 35 (H) |
显示重量 (g) | 200 | 200 | 200 | 200 |
电源 | 2节AA碱性电池(电池寿命:连续使用约70小时),AC适配器(专用配件) | 2节AA碱性电池(电池寿命:连续使用约70小时),AC适配器(专用配件) | 2节AA碱性电池(电池寿命:连续使用约70小时),AC适配器(专用配件) | 2节AA碱性电池(电池寿命:连续使用约70小时),AC适配器(专用配件) |
回弹式便携式硬度计三丰Mitutoyo福建代理 HARDMATIC HH-411
产品咨询
电话
微信扫一扫