产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 价格区间 | 20万-50万 |
---|---|---|---|
测定材料 | 橡胶硬度计 | 仪器类型 | 便携式 |
应用领域 | 能源,电子,汽车 |
三丰Mitutoyo福建代理海绵橡胶塑料硬度计 HARDMATIC HH-300系列
硬度可以在各种各样的样品上测量,从软海绵到硬塑料。
硬度可以在各种各样的样品上测量,从软海绵到硬塑料。此外,样品上还有各种待测位置,例如平面、孔洞和凹槽底部。HH-300 系列硬度计阵容的 10 种型号可应对各种材料的硬度测量环境。
紧凑的外观在测量时可以舒适地放在手掌中。
模拟显示器附带的指针,在测量过程中测量峰值非常方便。
符号 | HH-329 | HH-330 | HH-331 | HH-332 | HH-333 | HH-334 | HH-335 | HH-335-01 | HH-336 | HH-336-01 | HH-337 | HH-337-01 | HH-338 | HH-338-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小刻度(硬度) | 1个 | 0.1 | 1个 | 0.1 | 1个 | 0.1 | 1个 | 1个 | 0.1 | 0.1 | 1个 | 1个 | 0.1 | 0.1 |
压头形状 轴径 (φ mm) | 五 | 五 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
压头凸出压力面(mm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
标准分类 | E型 | E型 | A型 | A型 | D型 | D型 | A型 | A型 | A型 | A型 | D型 | D型 | D型 | D型 |
压头形状 | 半球形的 | 半球形的 | 截锥 | 截锥 | 锥体 | 锥体 | 截锥 | 截锥 | 截锥 | 截锥 | 锥体 | 锥体 | 锥体 | 锥体 |
受压面形状(mm) | 44×18mm | 44×18mm | φ18mm | φ18mm | φ18mm | φ18mm | 44×18mm | φ18mm | 44×18mm | φ18mm | 44×18mm | φ18mm | 44×18mm | φ18mm |
弹力精度(mN) | ±68.6 | ±68.6 | ±68.6 | ±68.6 | ±392.3 | ±392.3 | ±68.6 | ±68.6 | ±68.6 | ±68.6 | ±392.3 | ±392.3 | ±392.3 | ±392.3 |
显示器规格 | 模拟 | 数字的 | 模拟 | 数字的 | 模拟 | 数字的 | 模拟 | 模拟 | 数字的 | 数字的 | 模拟 | 模拟 | 数字的 | 数字的 |
硬度测试功能 | 位置指针功能 | 保持功能、数显输出、公差判断功能、功能锁定功能 | 位置指针功能 | 保持功能、数显输出、公差判断功能、功能锁定功能 | 位置指针功能 | 保持功能、数显输出、公差判断功能、功能锁定功能 | 位置指针功能 | 位置指针功能 | 保持功能、数显输出、公差判断功能、功能锁定功能 | 保持功能、数显输出、公差判断功能、功能锁定功能 | 位置指针功能 | 位置指针功能 | 保持功能、数显输出、公差判断功能、功能锁定功能 | 保持功能、数显输出、公差判断功能、功能锁定功能 |
负载装置 | 螺旋弹簧方式 | 螺旋弹簧方式 | 螺旋弹簧方式 | 螺旋弹簧方式 | 螺旋弹簧方式 | 螺旋弹簧方式 | 螺旋弹簧方式 | 螺旋弹簧方式 | 螺旋弹簧方式 | 螺旋弹簧方式 | 螺旋弹簧方式 | 螺旋弹簧方式 | 螺旋弹簧方式 | 螺旋弹簧方式 |
压头直径 (φ mm) | 五 | 五 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | ||||||
质量(克) | 300 | 290 | 320 | 310 | 320 | 310 | 300 | 270 | 290 | 260 | 300 | 270 | 290 | 260 |
外形尺寸(毫米) | 68×34×146 | 59×40×147 | 68×35×188 | 59×41×190 | 68×35×188 | 59×41×190 | 68×34×146 | 68×34×146 | 59×40×147 | 59×40×147 | 68×34×146 | 68×34×146 | 59×40×147 | 59×40×147 |
电源 | 纽扣式氧化银电池SR44 | 纽扣式氧化银电池SR44 | 纽扣式氧化银电池SR44 | 纽扣式氧化银电池SR44 | 纽扣式氧化银电池SR44 | 纽扣式氧化银电池SR44 | 纽扣式氧化银电池SR44 | |||||||
压头形状 顶角 (°) | 35 | 35 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
压头曲率 (mm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
三丰Mitutoyo福建代理海绵橡胶塑料硬度计 HARDMATIC HH-300系列
产品咨询
电话
微信扫一扫