产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITUTOYO/三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子,交通,汽车,电气,综合 |
测量范围(mm):0~25
最小显示量(mm):0.001
两个测量面都做得很薄,以便于测量花键轴上的凹槽直径。
两测量面变窄的数显千分尺,可以更容易地测量花键轴的槽径。
防水规格,防护等级IP65。
测量面有硬质合金
带恒压装置
符号 | SPM-25MX | SPM-50MX | SPM-75MX | SPM-100MX | SPM2-25MX | SPM2-50MX | SPM2-75MX | SPM2-100MX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码号 | 331-251-30 | 331-252-30 | 331-253-30 | 331-254-30 | 331-261-30 | 331-262-30 | 331-263-30 | 331-264-30 |
测量范围(毫米) | 0~25 | 25~50 | 50~75 | 75~100 | 0~25 | 25~50 | 50~75 | 75~100 |
最小显示量(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
测量面尺寸(φmm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大允许误差:J MPE (µm) | ±2 | ±2 | ±2 | ±3 | ±2 | ±2 | ±2 | ±3 |
平行度(微米) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
平整度(微米) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
位置检测方式 | 电磁感应旋转编码器 | 电磁感应旋转编码器 | 电磁感应旋转编码器 | 电磁感应旋转编码器 | 电磁感应旋转编码器 | 电磁感应旋转编码器 | 电磁感应旋转编码器 | 电磁感应旋转编码器 |
电池寿命 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 |
电源 | 纽扣式氧化银电池SR44 | 纽扣式氧化银电池SR44 | 纽扣式氧化银电池SR44 | 纽扣式氧化银电池SR44 | 纽扣式氧化银电池SR44 | 纽扣式氧化银电池SR44 | 纽扣式氧化银电池SR44 | 纽扣式氧化银电池SR44 |
电源(个) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
产品咨询
电话
微信扫一扫